Description
Lait cru de Chèvre
Portion de 0.250 gr
Soit au kg 32.10€
Provenance : Pyrénées
|
Moutarde aux Tomates Séchées et Epices Fumées | 6 × 7,80€ |
|
Moutarde aux Cèpes | 1 × 7,80€ |
|
Jus d'Ananas | 1 × 2,80€ |
|
Moutarde au Piment d'Espelette | 8 × 7,80€ |
|
Sucre Morceaux | 2 × 2,30€ |
|
Madeleine Longue | 3 × 2,60€ |
|
Flan Caramel au Beurre Salé | 1 × 2,30€ |
|
Pates Coquillettes | 4 × 2,80€ |
|
Pomme de terre Spunta | 1 × 1,25€ |
|
Raisin Italia | 1 × 3,40€ |
|
Recharge Sel Piment Espelette | 1 × 5,20€ |
|
Citrons jaunes | 1 × 2,90€ |
|
Pommes de terres grenaille | 1 × 1,90€ |
|
Flan Pistache | 1 × 2,30€ |
|
Petit Beurre | 3 × 3,90€ |
|
Beaufort AOP | 1 × 8,20€ |
|
Sel Rose | 1 × 5,30€ |
|
Saint Félicien | 1 × 7,90€ |
Total: 195,75€
Lait cru de Chèvre
Portion de 0.250 gr
Soit au kg 32.10€
Provenance : Pyrénées
Double Concentrée de Tomate
1,60€
Macarons à la fraise
5,60€
Guimauve Citron
2,00€
4 Place du Marquis de Baroncelli 30420 CALVISSON
06.26.45.49.43 & 04.66.01.45.15
Copyright, tous droits réservés à : La-jardiniere.fr 2021-2022
Une création de L'Agence BewweB.fr